Gina Trapani w artykule pod nieco prowokacyjnym tytułem Google Wave Versus the Rest, Feature by Feature, zestawiła funkcje dostępne w najpopularniejszych narzędziach grupowej pracy nad tekstem i komunikacji: poczcie elektronicznej, błyskawicznym komunikowaniu, Dokumentach Google, systemach typu wiki, forach i Google Wave.
| Funkcjonalność | Komunikator | Google Docs | Wiki | Forum | Wave | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojedynczy plik rozmowy lub dokumentu | Nie | Zazwyczaj nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Podgląd połączonych kontaktów | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Błyskawiczna rozmowa lub czat, beż odświeżania okna | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Bezpośrednia aktualizacja z równoczesnym podglądem wielu punktów wprowadzania tekstu | Nie | Czasami | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Równoczesna edycja dokumentu przez wielu współpracujących uczestników | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Edycja uprawnień innych uczestników | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Możliwość podglądu i porównania poprzednich wersji | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
| Interaktywne mapy, wideo, ankiety i inne widżety | W zasadzie nie | Nie | Niektóre | Niektóre | Nie | Tak |
| Odpowiedź w oknie rozmowy i wątkowanie rozmów | Ręcznie | Nie | Nie | Nie | Niektóre | Tak |
| Możliwość szybkiej publikacji rozmowy lub dokumentu | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Do innych użytkowników Wave |
| Uprawnienia dostępu (tylko-do-odczytu lub pełne) | Brak | Brak | Tak | Niektóre | Brak | Częściowo |
| Możliwość prostego linkowania dokumentów względem siebie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Tak |
| Możliwość eksportowania ukończonego dokumentu do pliku | Nie | Nie | Tak | Ręcznie | Nie | Nie |
Choć Wave dysponuje największą liczbą funkcji, dominując nad pozostałymi rozwiązaniami, nie oznacza to, że jest doskonały.